| Sl.No. | Name of the District | Corporations / Municipality | No. of Wards |
|---|---|---|---|
| 1 | ANANTAPUR | Anantapur | 50 |
| 2 | CHITTOOR | Chittoor | 50 |
| 3 | CHITTOOR | Tirupathi | 50 |
| 4 | GUNTUR | Guntur | 57 |
| 5 | KADAPA | Kadapa | 50 |
| 6 | KRISHNA | Machilipatnam | 50 |
| 7 | KRISHNA | Vijayawada | 64 |
| 8 | KURNOOL | Kurnool | 52 |
| 9 | PRAKASAM | Ongole | 50 |
| 10 | VIJAYANAGARAM | Vijayanagaram | 50 |
| 11 | VISAKHAPATNAM | Visakhapatnam | 98 |
| 12 | WEST GODAVARI | Eluru | 50 |
| 13 | ANATHAPURAMU | Dharmavaram | 40 |
| 14 | ANATHAPURAMU | Gooty | 25 |
| 15 | ANATHAPURAMU | Guntakal | 37 |
| 16 | ANATHAPURAMU | Hindupur | 38 |
| 17 | ANATHAPURAMU | Kadiri | 36 |
| 18 | ANATHAPURAMU | Kalyanadurgam | 24 |
| 19 | ANATHAPURAMU | Madakasira | 20 |
| 20 | ANATHAPURAMU | Puttaparthi | 20 |
| 21 | ANATHAPURAMU | Rayadurg | 32 |
| 22 | ANATHAPURAMU | Tadipatri | 36 |
| 23 | CHITTOOR | Madanapalle | 35 |
| 24 | CHITTOOR | Nagari | 29 |
| 25 | CHITTOOR | Palamaneru | 26 |
| 26 | CHITTOOR | Punganur | 31 |
| 27 | CHITTOOR | Puttur | 27 |
| 28 | EAST GODAVARI | Amalapuram | 30 |
| 29 | EAST GODAVARI | Gollaprolu | 20 |
| 30 | EAST GODAVARI | Mandapeta | 30 |
| 31 | EAST GODAVARI | Mummidivaram | 20 |
| 32 | EAST GODAVARI | Peddapuram | 29 |
| 33 | EAST GODAVARI | Pithapuram | 30 |
| 34 | EAST GODAVARI | Ramachandrapuram | 28 |
| 35 | EAST GODAVARI | Samalkot | 31 |
| 36 | EAST GODAVARI | Tuni | 30 |
| 37 | EAST GODAVARI | Yeleswaram | 20 |
| 38 | GUNTUR | Chilakaluripet | 38 |
| 39 | GUNTUR | Macherla | 31 |
| 40 | GUNTUR | Piduguralla | 33 |
| 41 | GUNTUR | Repalle | 28 |
| 42 | GUNTUR | Sattenapalli | 31 |
| 43 | GUNTUR | Tenali | 40 |
| 44 | GUNTUR | Vinukonda | 32 |
| 45 | KRISHNA | Nandigama | 20 |
| 46 | KRISHNA | Nuzvid | 32 |
| 47 | KRISHNA | Pedana | 23 |
| 48 | KRISHNA | Tiruvuru | 20 |
| 49 | KRISHNA | Vuyyuru | 20 |
| 50 | KURNOOL | Adoni | 42 |
| 51 | KURNOOL | Allagadda | 27 |
| 52 | KURNOOL | Atmakur (K) | 24 |
| 53 | KURNOOL | Dhone | 32 |
| 54 | KURNOOL | Gudur (K) | 20 |
| 55 | KURNOOL | Nandikotkur | 29 |
| 56 | KURNOOL | Nandyal | 42 |
| 57 | KURNOOL | Yemmiganur | 34 |
| 58 | PRAKASAM | Addanki | 20 |
| 59 | PRAKASAM | Chimakurthy | 20 |
| 60 | PRAKASAM | Chirala | 33 |
| 61 | PRAKASAM | Giddalur | 20 |
| 62 | PRAKASAM | Kanigiri | 20 |
| 63 | PRAKASAM | Markapur | 35 |
| 64 | SPSR NELLORE | Atmakur (N) | 23 |
| 65 | SPSR NELLORE | Naidupet | 25 |
| 66 | SPSR NELLORE | Sullurpet | 25 |
| 67 | SPSR NELLORE | Venkatagiri | 25 |
| 68 | SRIKAKULAM | Ichapuram | 23 |
| 69 | SRIKAKULAM | Palakonda | 20 |
| 70 | SRIKAKULAM | Palasa-Kasibugga | 31 |
| 71 | VISAKHAPATNAM | Narsipatnam | 28 |
| 72 | VISAKHAPATNAM | Yelamanchili | 25 |
| 73 | VIZIANAGARAM | Bobbili | 31 |
| 74 | VIZIANAGARAM | Nellimarla | 20 |
| 75 | VIZIANAGARAM | Parvathipuram | 30 |
| 76 | VIZIANAGARAM | Salur | 29 |
| 77 | WEST GODAVARI | Jangareddygudem | 29 |
| 78 | WEST GODAVARI | Kovvur | 23 |
| 79 | WEST GODAVARI | Narsapur | 31 |
| 80 | WEST GODAVARI | Nidadavole | 28 |
| 81 | YSR KADAPA | Badvel | 35 |
| 82 | YSR KADAPA | Jammalamadugu | 20 |
| 83 | YSR KADAPA | Mydukur | 24 |
| 84 | YSR KADAPA | Proddatur | 41 |
| 85 | YSR KADAPA | Pulivendula | 33 |
| 86 | YSR KADAPA | Rayachoty | 34 |
| 87 | YSR KADAPA | Yerraguntla | 20 |
